一、資產情況及租賃條件
| 辦公資產清單 | ||||||||
| 序號 | 房產區(qū)域 | 房產地址 | 用途 | 面積(㎡) | 招租底價(元) | 現(xiàn)狀 | 竟租保證金繳交賬戶 | 聯(lián)系電話 | 
| 1 | 海西金谷廣場 | 思明區(qū)臺北路1號之一 | 辦公 | 110.19 | 3857 | 毛坯 | 收款人: 廈門市開元國有投資集團有限公司 | 0592-5667999/ | 
| 2 | 思明區(qū)臺北路1號之一 | 辦公 | 168.58 | 5900 | 毛坯 | |||
| 3 | 思明區(qū)臺北路1號之一 | 辦公 | 466.09 | 16313 | 毛坯 | |||
| 4 | 思明區(qū)臺北路1號之一 | 辦公 | 445.81 | 18724 | 簡裝 | |||
| 5 | 思明區(qū)臺北路1號之一 | 辦公 | 400.62 | 16826 | 簡裝 | |||
| 6 | 觀音山片區(qū) | 思明區(qū)塔埔東路170號 | 辦公 | 132.55 | 6628 | 簡裝 | ||
| 7 | 思明區(qū)臺東路68號 | 辦公 | 59.08 | 2363 | 簡裝 | |||
| 8 | 思明區(qū)臺東路68號 | 辦公 | 81.10 | 4055 | 簡裝 | |||
| 9 | 軟件園二期 | 思明區(qū)望海路10號 | 辦公 | 647.75 | 24615 | 簡裝 | ||
| 10 | 思明區(qū)望海路12號 | 辦公 | 692.75 | 26325 | 簡裝 | |||
| 11 | 思明區(qū)觀日路40號 | 辦公 | 208.91 | 7939 | 簡裝 | |||
| 12 | 思明區(qū)觀日路40號 | 辦公 | 300.59 | 11422 | 簡裝 | |||
| 13 | 思明區(qū)觀日路40號201單元(2I-A) | 辦公 | 313.23 | 11903 | 簡裝 | |||
| 14 | 思明區(qū)觀日路40號 | 辦公 | 279.62 | 10626 | 簡裝 | |||
| 15 | 思明區(qū)觀日路40號3樓301單元B-A-1 | 辦公 | 162.44 | 6498 | 簡裝 | |||
| 16 | 思明區(qū)觀日路40號3樓 | 辦公 | 578.00 | 20808 | 簡裝 | |||
| 17 | 思明區(qū)觀日路40號 | 辦公 | 2976.43 | 95246 | 簡裝 | |||
| 18 | 思明區(qū) | 禾祥東路20號之五201室及之四202室部分 | 辦公 | 193.00 | 5404 | 簡裝 | 賬戶名稱:廈門市開元國有投資集團有限公司 | 0592-5667999/ | 
| 19 | 禾祥西路51號1001室 | 辦公 | 450.73 | 18029 | 簡裝 | 收款人:廈門市中山房地產開發(fā)有限公司 | ||
| 20 | 湖里區(qū) | 悅華路153號綜合樓7樓7s2 | 辦公 | 279.07 | 5582 | ∕ | 收款人: 廈門市鼓浪嶼無線電器材廠 | |
| 21 | 悅華路153號綜合樓7樓7s1 | 辦公 | 128.64 | 2573 | ∕ | |||
| 22 | 和盛大廈 | 501 | 辦公 | 163.19 | 7670 | 簡裝 | 收款人:廈門市全和資產運營管理集團有限公司  | 0592-5998986/ | 
| 23 | 505 | 辦公 | 120.06 | 5403 | 簡裝 | |||
| 24 | 506 | 辦公 | 120.06 | 5643 | 簡裝 | |||
| 25 | 507 | 辦公 | 120.06 | 5643 | 簡裝 | |||
| 26 | 606-608 | 辦公 | 336.56 | 15818 | 簡裝 | |||
| 27 | 702 | 辦公 | 123.97 | 5827 | 簡裝 | |||
| 28 | 704 | 辦公 | 200.84 | 8435 | 簡裝 | |||
| 29 | 802 | 辦公 | 123.97 | 5951 | 簡裝 | |||
| 30 | 901-908 | 辦公 | 1068.59 | 50224 | 簡裝 | |||
| 31 | 1101-1108 | 辦公 | 1068.59 | 50224 | 簡裝 | |||
| 32 | 思明設計中心(思明區(qū)嶺兜西路623號) | 301 | 辦公 | 159.27 | 6849 | 簡裝 | 收款人:廈門市全和資產運營管理集團有限公司  | 0592-5998986/ | 
| 33 | 401-421 | 辦公 | 4202.52 | 159696 | 簡裝 | |||
| 34 | 503 | 辦公 | 208.39 | 9378 | 簡裝 | |||
| 35 | 505-506 | 辦公 | 408.91 | 18401 | 簡裝 | |||
| 36 | 512 | 辦公 | 148.15 | 6815 | 簡裝 | |||
| 37 | 513 | 辦公 | 198.71 | 8942 | 簡裝 | |||
| 38 | 515 | 辦公 | 232.61 | 10467 | 簡裝 | |||
| 39 | 516-517 | 辦公 | 558.84 | 25148 | 簡裝 | |||
| 40 | 518 | 辦公 | 121.78 | 5602 | 簡裝 | |||
| 41 | 603 | 辦公 | 200.27 | 9012 | 簡裝 | |||
| 42 | 604 | 辦公 | 163.12 | 7340 | 簡裝 | |||
| 43 | 605 | 辦公 | 232.74 | 10473 | 簡裝 | |||
| 44 | 607 | 辦公 | 173.50 | 7808 | 簡裝 | |||
| 45 | 608 | 辦公 | 269.05 | 12107 | 簡裝 | |||
| 46 | 610 | 辦公 | 266.17 | 12244 | 簡裝 | |||
| 47 | 614 | 辦公 | 190.97 | 8594 | 簡裝 | |||
| 48 | 617 | 辦公 | 245.46 | 11046 | 簡裝 | |||
| 49 | 618 | 辦公 | 291.61 | 13122 | 簡裝 | |||
| 50 | 702 | 辦公 | 183.47 | 8256 | 簡裝 | |||
| 51 | 704 | 辦公 | 163.50 | 7358 | 簡裝 | |||
| 52 | 705 | 辦公 | 227.44 | 10235 | 簡裝 | |||
| 53 | 707-708 | 辦公 | 443.61 | 19962 | 簡裝 | |||
| 54 | 713 | 辦公 | 142.72 | 6422 | 簡裝 | |||
| 55 | 714 | 辦公 | 191.42 | 8614 | 簡裝 | |||
| 56 | 715 | 辦公 | 184.51 | 8303 | 簡裝 | |||
| 57 | 716 | 辦公 | 224.08 | 10084 | 簡裝 | |||
| 58 | 1201-1206 | 辦公 | 1020.15 | 43866 | 毛坯 | |||
| 59 | 1401-1407 | 辦公 | 1017.87 | 43768 | 毛坯 | |||
| 60 | 嘉蓮商務中心 | 思明區(qū)誼愛路100號嘉蓮商務中心一期 | 辦公 | 29.80 | 1073 | 簡裝 | 收款人:廈門鼓浪嶼旅游投資集團有限公司 | 0592-5667999/ | 
| 61 | 思明區(qū)誼愛路100號嘉蓮商務中心一期辦公樓第6層605單元 | 辦公 | 29.80 | 1073 | 簡裝 | |||
| 62 | 思明區(qū)誼愛路100號嘉蓮商務中心一期辦公樓第6層611單元 | 辦公 | 169.36 | 6436 | 簡裝 | |||
| 63 | 思明區(qū)誼愛路100號 | 辦公 | 179.91 | 6837 | 簡裝 | |||
| 64 | 思明區(qū)龍昌路12號 | 辦公 | 566.25 | 25481 | 簡裝 | |||
| 65 | 思明區(qū)龍昌路12號 | 辦公 | 690.00 | 31050 | 簡裝 | |||
| 66 | 思明區(qū)龍昌路12號 | 辦公 | 365.35 | 14614 | 簡裝 | |||
| 67 | 思明區(qū)龍昌路12號 | 辦公 | 1585.36 | 60244 | 簡裝 | |||
| 68 | 思明區(qū)龍昌路12號嘉蓮商務中心二期綜合樓 | 辦公 | 163.02 | 6521 | 簡裝 | |||
| 69 | 思明區(qū)龍昌路12號 | 辦公 | 177.00 | 7080 | 簡裝 | |||
| 70 | 思明區(qū)龍昌路12號 | 辦公 | 87.50 | 3500 | 簡裝 | |||
| 71 | 思明區(qū)龍昌路12號 | 辦公 | 107.25 | 4290 | 簡裝 | |||
| 72 | 思明區(qū)龍昌路12號 | 辦公 | 114.55 | 4582 | 簡裝 | |||
| 73 | 思明區(qū)龍昌路12號 | 辦公 | 975.38 | 39015 | 簡裝 | |||
| 74 | 思明區(qū)龍昌路12號 | 辦公 | 165.68 | 6627 | 簡裝 | |||
| 75 | 思明區(qū)龍昌路12號 | 辦公 | 94.17 | 3767 | 簡裝 | |||
| 76 | 思明區(qū)龍昌路12號 | 辦公 | 115.00 | 4600 | 簡裝 | |||
| 77 | 思明區(qū)龍昌路12號 | 辦公 | 980.82 | 39233 | 簡裝 | |||
| 78 | 思明區(qū)龍昌路12號 | 辦公 | 980.82 | 39233 | 簡裝 | |||
| 79 | 思明區(qū)龍昌路12號 | 辦公 | 980.82 | 39233 | 簡裝 | |||
| 80 | 思明區(qū)龍昌路12號 | 辦公 | 980.82 | 39233 | 簡裝 | |||
| 商業(yè)資產清單 | ||||||||
| 序號 | 房產區(qū)域 | 房產地址 | 用途 | 面積(㎡) | 招租底價(元) | 現(xiàn)狀 | 竟租保證金繳交賬戶 | 聯(lián)系電話 | 
| 1 | 觀音山片區(qū) | 思明區(qū)塔埔東路171號 | 商業(yè) | 373.07 | 14923 | 簡裝 | 收款人: 廈門市開元國有投資集團有限公司 | 0592-5667999/ | 
| 2 | 思明區(qū)塔埔東路165號 | 商業(yè) | 1013.41 | 38510 | 簡裝 | |||
| 3 | 思明區(qū)臺東路159號 | 商業(yè) | 3948.81 | 138208 | 簡裝 | |||
| 4 | 思明區(qū)臺東路151-163(單) | 商業(yè) | 1085.23 | 32557 | 簡裝 | |||
| 5 | 思明區(qū)塔埔東路172號 | 商業(yè) | 1201.18 | 36035 | 簡裝 | |||
| 6 | 思明區(qū)塔埔東路173號 | 商業(yè) | 304.96 | 9149 | 簡裝 | |||
| 7 | 軟件園生活 | 113-2、114-2 | 商業(yè) | 574.54 | 41367 | 毛坯 | 收款人:廈門市全和資產運營管理集團有限公司  | 0592-5998986/ | 
| 8 | 211-2 | 商業(yè) | 172.14 | 7230 | 簡裝 | |||
| 9 | 同安長榮花園 | 同安區(qū)同集中路776號 | 商業(yè) | 506.69 | 7347 | 簡裝 | 收款人:廈門市中山房地產開發(fā)有限公司 | 0592-5667999/ | 
| 其他資產清單 | ||||||||
| 序號 | 房產區(qū)域 | 房產地址 | 用途 | 面積(㎡) | 招租底價(元) | 現(xiàn)狀 | 竟租保證金繳交賬戶 | 聯(lián)系電話 | 
| 1 | 思明區(qū) | 永福宮12號左側五層 | 廠房 | 367.00 | 9175 | 簡裝 | 收款人: 廈門市鷺江工藝美術廠                                            | 0592-5667999/ | 
| 2 | 永福宮12號右側1-4層 | 廠房 | 約1900 | 81700 | 毛坯 | |||
| 3 | 同安長榮花園 | 同安區(qū)同集路766號 | 車位 | 1138.28 | 2970 | / | 收款人:廈門市中山房地產開發(fā)有限公司 | |
| 4 | 嘉蓮商務中心 | 思明區(qū)龍昌路12號 | 倉庫 | 86.45 | 2594 | 毛坯 | 收款人:廈門鼓浪嶼旅游投資集團有限公司 | 0592-5667999/ | 
| 5 | 假日商場 | 廈禾路1124號地下一層 | 車位 | 34.40 | 650 | / | 收款人:廈門市全和資產運營管理集團有限公司  | 0592-5998986/ | 
| 6 | 廈禾路1118號705室 | 住宅 | 48.69 | 1607 | 簡裝 | |||
| 7 | 廈禾路1118號807室 | 住宅 | 50.92 | 1680 | 簡裝 | |||
| 8 | 思明南路 | 思明南路402號第一層 | 倉庫 | 358.25 | 10748 | 毛坯 | ||
| 9 | 思明區(qū)故宮路 | 故宮路95-101號 | 店面 | 188.14 | 36687 | 簡裝 | ||
| 10 | 故宮路95-104號 | 店面 | 46.43 | 9518 | 簡裝 | |||
| 11 | 故宮路95-107號 | 店面 | 23.84 | 4887 | 簡裝 | |||
| 12 | 軟件園 | 金山路2號01-101單元、01-02單元、02單元 | 辦公/ | 499.55 | 27475 | 毛坯 | 0592-5998986/ | |
| 13 | 前埔工業(yè)園7號 | 思明區(qū)前埔工業(yè)園7號配套單身宿舍1號樓- | 住宅 | 180.06 | 5582 | 簡裝 | 0592-5998986/ | |
| 14 | 思明區(qū)前埔工業(yè)園7號配套單身宿舍1號樓- | 住宅 | 104.67 | 3454 | 簡裝 | |||
| 15 | 思明區(qū)前埔工業(yè)園7號配套單身宿舍1號樓-2梯303室 | 住宅 | 104.67 | 3245 | 簡裝 | |||
| 16 | 思明區(qū)前埔工業(yè)園7號配套單身宿舍1號樓-2梯503室 | 住宅 | 104.67 | 3454 | 簡裝 | |||
| 17 | 思明區(qū)前埔工業(yè)園7號配套單身宿舍1號樓-2梯603室 | 住宅 | 217.26 | 6735 | 簡裝 | |||
| 18 | 思明區(qū)前埔工業(yè)園7號配套單身宿舍1號樓-2梯604室 | 住宅 | 217.26 | 6735 | 簡裝 | |||
一、租期:1至5年
二、租金遞增:租期3年(含)以內,不遞增,租期3年以上的每兩年遞增3%
三、免租期:
1.下列情況無免租期:
⑴倉儲、車位、土地、場地、帶裝住宅等資產。
⑵商業(yè)、辦公、廠房、店面等類資產租期在1年(含)以內的。
2.一次性租賃面積1000平方米(含)以內的商業(yè)、辦公、廠房、店面等類資產的免租期根據租期長短按以下標準確定:
⑴租期1-2(含)年的,1個月免租期;
⑵租期2-4(含)年的,2個月免租期;
⑶租期4年以上的,3個月免租期。
3.一次性租賃面積1000平方米以上的商業(yè)、辦公、廠房、店面等類大宗資產的免租期根據租期長短按以下標準確定:
⑴租期在1-3(含)年的,每滿1年可給予1個月免租期;
⑵租期3(不含)年以上的,可給予4個月的免租期。
4.免租期標準為合同期首年月租金標準,一般根據免租月數逐年在合同年度首月抵扣。如承租人要求于合同首年內直接完全抵扣的,則履約保證金金額不得低于免租期租金總額。
四、履約保證金:(1)非住宅:租賃期末2個月租金,一次性租賃面積1000平方米及以上期末3個月租金;(2)住宅:租賃期末1個月租金,一次性租賃面積1000平方米及以上期末2個月租金。
五、競租保證金:首期租金+履約保證金。
六、付款方式:按期支付(每3個月為一期)
注:如有整租大宗資產的意向客戶可來人來函商洽,個別租賃條件可面議。
其中,除嘉蓮商務中心一期辦公樓夾層、嘉蓮商務中心二期綜合樓地下倉庫01單元、第一層、第4層407單元、第七層711單元,思明區(qū)前埔工業(yè)園7號配套單身宿舍1號樓-1梯602室、2梯203室、2梯503室、2梯603室、2梯604室等資產的公示時間為2025年9月29日至10月17日,其余資產均已公示完畢,自9月29日起,將采取先到先得(以競租保證金到賬時間為準)的招租方式,開標時間為下一工作日的 09:30。
三、報名、咨詢電話
招商熱線:0592-5667999/5998986
備注:意向承租人對上述情況應有充分了解。詳細招租規(guī)則、房屋租賃合同樣本、承諾書、報價單等招租文件于報名參加時領取。具體招租要求詳見《資產公開招租規(guī)則》。
廈門市全和資產運營管理集團有限公司
2025年10月9日